| Scott # | Cat Value | Price | Scott # | Cat Value | Price | Scott # | Cat Value | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 un. | $0.50 | $0.25 | 12;13ea. u | $0.20 | $0.10 | 13 un. | $0.25 | $0.15 |
| 16 un. | $0.75 | $0.35 | 22 u | $0.20 | $0.10 | 24 un. | $0.40 | $0.20 |
| 28 u | $0.75 | $0.35 | 29 u | $1.00 | $0.50 | 34;35 ea.u | $0.20 | $0.10 |
| 43u;47un.ea | $0.20 | $0.10 | 50thru60 miss53 3A set 9 |
$1.95 | $0.75 | 50;1;2A ea | $0.20 | $0.10 |
| 54;55;57ea | $0.20 | $0.10 | 62-63 set2 | $0.40 | $0.20 | 64 | $0.20 | $0.10 |
| 70-713 set2 |
$0.95 | $0.45 | 72-80 set9[of12] |
$1.40 | $0.60 | 73;4;8un ea. | $0.20 | $0.10 |
| 72thru79 u ea | $0.20 | $0.10 | 82 nh | $2.25 | $1.10 | 83 nh | $9.25 | $4.60 |
| 84 un | $0.20 | $0.10 | 86 u | $0.20 | $0.10 | 88 un | $0.30 | $0.15 |
| 89-3ea. u | $0.20 | $01.0 | 90;5;7ea | $0.20 | $0.10 | 145a | $0.50 | $0.25 |
| M12u&un ea | $0.20 | $0.10 | m13un | $0.20 | $0.10 |